Den nyeste teknik gør det muligt at lave disse super dioder med en enorm lysspredning.
Inkl. modstande til 12V, krympeflex og samlevejledning, dog uden monteringsrammer
Bemærk: Disse 10mm dioder bruger ca. 70mA pr stk hvilket svarer til et strømforbrug for 4 almindelige dioder.
Fakta for Blå
Bølgelængde: | ~470nm |
Driftspænding: | 3,7V / 12V @120mA |
Farve: | Blå |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 120° |
Lysudbytte: | 10~14 lumen |
Fakta for Rød
Bølgelængde: | ~625nm |
Driftspænding: | 2,5V / 12V @120mA |
Farve: | Rød |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 120° |
Lysudbytte: | 8~12 Lumen |
Fakta for Gul
Bølgelængde: | ~589nm |
Driftspænding: | 2,5V / 12V @120mA |
Farve: | Gul |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 120° |
Lysudbytte: | 8~12 Lumen |
Fakta for Grøn
Driftspænding: | 3,7V / 12V @120mA |
Farve: | Grøn |
Farve: | ~525nm |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 120° |
Lysudbytte: | 20~25 lumen |
Fakta for Xenon-hvid
Driftspænding: | 3,7V / 12V @120mA |
Farve: | Xenon-Hvid |
Farve i Kelvin: | ~6500K |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 120° |
Lysudbytte: | 30~35 lumen |
Fakta for Varm-Hvid
Driftspænding: | 3,7V / 12V @120mA |
Farve: | Varm-Hvid |
Farve i Kelvin: | ~2700K |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 120° |
Lysudbytte: | 30~35 lumen |
Den nyeste teknik gør det muligt at lave disse super dioder med en enorm lysspredning.
Vis fuld beskrivelse