Den nyeste teknik gør det muligt at lave disse super dioder med en god lysstyrke.
Inkl. modstande til 12V, krympeflex og samlevejledning, dog uden monteringsrammer.
Bemærk: Disse 10mm dioder bruger ca. 70mA pr stk hvilket svarer til et strømforbrug for 4 almindelige dioder.
Fakta for Blå
Bølgelængde: | ~470nm |
Driftspænding: | 3,7V / 12V @80mA |
Farve: | ~470nm |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 30° |
Lysudbytte: | 6~10 lumen |
Fakta for Rød
Bølgelængde: | ~625nm |
Driftspænding: | 2,5V / 12V @80mA |
Farve: | Rød |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 30° |
Lysudbytte: | 6~10 Lumen |
Fakta for Gul
Bølgelængde: | ~589nm |
Driftspænding: | 2,5V / 12V @80mA |
Farve: | Gul |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 30° |
Lysudbytte: | 6~10 Lumen |
Fakta for Grøn
Driftspænding: | 3,5V / 12V @80mA |
Farve: | ~525nm |
Farve: | Grøn |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 30° |
Lysudbytte: | 15~20 lumen |
Fakta for Varm-Hvid
Driftspænding: | 3,5V / 12V @80mA |
Farve: | Varm-Hvid |
Farve i Kelvin: | ~2700K |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 30° |
Lysudbytte: | 20~25 lumen |
Fakta for Ultraviolet
Bølgelængde: | ~390nm |
Driftspænding: | 3,5V / 12V @80mA |
Farve: | UV |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 30° |
Lysudbytte: | 2~4 lumen |
Den nyeste teknik gør det muligt at lave disse super dioder med en enorm lysstyrke.
Vis fuld beskrivelse