Kraftige invertere på 1000W (2000W peak) 1500W (3000W peak) and 2500W (5000W peak) med ren sinus udgang kan disse invertere benyttes til alle typer elektronik. Fås med henholdsvis 12V og 24V DC indgang.
Med den store ydelse kan de f.eks. bruges til microbølgeovne og andre lignende apparater, der bruger høj effekt.
De 1000W, 1500W og 2500W er kontinuerligt forbrug, men de kan kortvarigt trække den dobbelte effekt, så det er henholdsvis 2000W, 3000W og 5000W.
De er beskyttet mod kortslutning, omvendt polaritet, overbelastning og høj temperatur.
Der er indbygget sikkerhed for underspænding i alle modeller:
Ved 12V = 10,7V±0,3V
Ved 24V = 21,4V±0,6V.
Fakta for 12V DC, 1000W
Fuld belastning (peak): | 2000W |
Indgangsspænding: | 10,5V - 15,5V DC |
Kontinuerlig belastning: | 1000W |
Omgivelsestemperatur: | -10°C til 40°C |
Udgangsfrekevens: | 50 Hz (±2Hz) |
Udgangsspænding: | 225V ~ 235V |
Vægt: | 2,2kg |
Fakta for 12V DC, 1500W
Fuld belastning (peak): | 3000W |
Indgangsspænding: | 10,5V - 15,5V DC |
Kontinuerlig belastning: | 1500W |
Omgivelsestemperatur: | -10°C til 40°C |
Udgangsfrekevens: | 50 Hz (±2Hz) |
Udgangsspænding: | 225V ~ 235V |
Vægt: | 4kg |
Fakta for 24V DC, 1000W
Fuld belastning (peak): | 2000W |
Indgangsspænding: | 21V - 31V DC |
Kontinuerlig belastning: | 1000W |
Omgivelsestemperatur: | -10°C til 40°C |
Udgangsfrekevens: | 50 Hz (±2Hz) |
Udgangsspænding: | 225V ~ 235V |
Vægt: | 2,2kg |
Fakta for 24V DC, 1500W
Fuld belastning (peak): | 3000W |
Indgangsspænding: | 21V - 31V DC |
Kontinuerlig belastning: | 1500W |
Omgivelsestemperatur: | -10°C til 40°C |
Udgangsfrekevens: | 50 Hz (±2Hz) |
Udgangsspænding: | 225V ~ 235V |
Vægt: | 4kg |
Fakta for 12V DC, 2500W
Fuld belastning (peak): | 5000W |
Indgangsspænding: | 10,5V - 15,5V DC |
Kontinuerlig belastning: | 2500W |
Omgivelsestemperatur: | -10°C til 40°C |
Udgangsfrekevens: | 50 Hz (±2Hz) |
Udgangsspænding: | 225V ~ 235V |
Vægt: | 4,6kg |
Fakta for 24V DC, 2500W
Fuld belastning (peak): | 5000W |
Indgangsspænding: | 10,5V - 15,5V DC |
Kontinuerlig belastning: | 2500W |
Omgivelsestemperatur: | -10°C til 40°C |
Udgangsfrekevens: | 50 Hz (±2Hz) |
Udgangsspænding: | 225V ~ 235V |
Vægt: | 4,6kg |
Kraftige invertere fra 1000W (2000W peak) op til 2500W (5000W peak) henholdsvis 12V og 24V DC til 230V med ren SINUS.
Vis fuld beskrivelse